8月25日,由全国工商联发布,中国民营经济“晴雨表”——民企500强名单出炉。扬子江药业集团有限公司名列53位,比上一年度排度上升2位;在同时公布的中国民营企业制造业500强榜单上名列第37位。
榜单显示,共有4家民营企业2010年的营业收入超过1000亿元。其中,华为以1851.76亿元的营业收入居于首位,江苏沙钢集团、苏宁电器和联想控股,分别位居二至四位。这是全国工商联第13次发布“民企500强”名单。2010年,这500家民营企业的营业收入总额为69849.32亿元,户均139.70亿元,相比2009年增长了47.48%。2010年,民企500强的入围门槛为50.6亿元,较2009年提高了14亿元,而营业收入在100亿元以上的企业,也由2009年的126家增至220家。
附:2010年中国民营企业500强排行榜(前100位)
| 企业名称 | 所属行业 | 省、自治区、直辖市 | 营业收入(万元) | |
| 1 | 华为技术有限公司 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 广东省 | 18,517,600 |
| 2 | 江苏沙钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 17,862,398 |
| 3 | 苏宁电器集团 | 批发和零售业 | 江苏省 | 15,622,292 |
| 4 | 联想控股有限公司 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 北京市 | 14,669,743 |
| 5 | 大连万达集团股份有限公司 | 房地产业 | 辽宁省 | 7,717,738 |
| 6 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 交通运输设备制造业 | 浙江省 | 6,827,951 |
| 7 | 海航集团有限公司 | 综合 | 海南省 | 6,486,303 |
| 8 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 批发和零售业 | 新疆维吾尔自治区 | 6,475,589 |
| 9 | 雨润控股集团有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 江苏省 | 6,475,546 |
| 10 | 广厦控股创业投资有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 6,035,959 |
| 11 | 新希望集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 四川省 | 5,596,432 |
| 12 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 食品加工与食品、饮料制造业 | 浙江省 | 5,487,355 |
| 13 | 海亮集团有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 5,252,614 |
| 14 | 中天钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 5,188,983 |
| 15 | 北京建龙重工集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 北京市 | 5,126,817 |
| 16 | 山东六和集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 山东省 | 5,068,613 |
| 17 | 三一集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 湖南省 | 5,020,000 |
| 18 | 比亚迪股份有限公司 | 交通运输设备制造业 | 广东省 | 4,844,842 |
| 19 | 东方希望集团有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 上海市 | 4,831,000 |
| 20 | 恒大地产集团有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 4,580,140 |
| 21 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 综合 | 上海市 | 4,569,219 |
| 22 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 天津市 | 4,376,257 |
| 23 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 4,329,266 |
| 24 | 三胞集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 3,980,819 |
| 25 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 批发和零售业 | 陕西省 | 3,875,168 |
| 26 | 物美控股集团有限公司 | 批发和零售业 | 北京市 | 3,750,456 |
| 27 | 浙江恒逸集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 3,607,627 |
| 28 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 采矿业 | 内蒙古自治区 | 3,525,971 |
| 29 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 服装、鞋帽、皮革制造业 | 浙江省 | 3,348,136 |
| 30 | 恒力集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江苏省 | 3,251,252 |
| 31 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 3,243,300 |
| 32 | 江苏三房巷集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 3,177,616 |
| 33 | 江苏永钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 3,172,146 |
| 34 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江西省 | 3,097,464 |
| 35 | 通威集团有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 四川省 | 3,063,896 |
| 36 | 宁波金田投资控股有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 3,036,011 |
| 37 | 江苏苏宁环球集团 | 房地产业 | 江苏省 | 2,952,000 |
| 38 | 江苏西城三联控股集团 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 2,867,590 |
| 39 | 江苏阳光集团有限公司 | 纺织业 | 江苏省 | 2,866,095 |
| 40 | 天狮集团有限公司 | 医药制造业 | 天津市 | 2,856,380 |
| 41 | 红豆集团有限公司 | 服装、鞋帽、皮革制造业 | 江苏省 | 2,818,600 |
| 42 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 2,766,441 |
| 43 | 中天发展控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 2,734,295 |
| 44 | 新华联控股有限公司 | 综合 | 湖南省 | 2,623,299 |
| 45 | 奥克斯集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 2,621,103 |
| 46 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 2,604,134 |
| 47 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 山东省 | 2,604,107 |
| 48 | 江苏申特钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 2,602,279 |
| 49 | 华芳集团有限公司 | 纺织业 | 江苏省 | 2,600,880 |
| 50 | 新奥集团股份有限公司 | 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 河北省 | 2,600,000 |
| 51 | 四川宏达(集团)有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 四川省 | 2,536,014 |
| 52 | 四川省川威集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 四川省 | 2,519,760 |
| 53 | 扬子江药业集团有限公司 | 医药制造业 | 江苏省 | 2,501,626 |
| 54 | 海澜集团有限公司 | 纺织业 | 江苏省 | 2,501,357 |
| 55 | 正泰集团股份有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 2,488,000 |
| 56 | 人民电器集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 2,485,721 |
| 57 | 广州富力地产股份有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 2,464,182 |
| 58 | 碧桂园控股有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 2,463,784 |
| 59 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 2,452,610 |
| 60 | 百兴集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 2,421,253 |
| 61 | 江苏高力集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 江苏省 | 2,393,521 |
| 62 | 河北文丰钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 河北省 | 2,324,345 |
| 63 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 陕西省 | 2,322,147 |
| 64 | 江苏扬子江船业集团公司 | 交通运输设备制造业 | 江苏省 | 2,266,895 |
| 65 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 上海市 | 2,258,908 |
| 66 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 综合 | 上海市 | 2,207,688 |
| 67 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 造纸及纸制品、印刷业、文教体育、办公用品制造业 | 山东省 | 2,196,542 |
| 68 | 华盛江泉集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 山东省 | 2,193,972 |
| 69 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸及纸制品、印刷业、文教体育、办公用品制造业 | 广东省 | 2,186,094 |
| 70 | 九州通医药集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 湖北省 | 2,125,177 |
| 71 | 远大物产集团有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 2,121,081 |
| 72 | 青山控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 浙江省 | 2,105,087 |
| 73 | 桐昆集团股份有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙江省 | 2,099,221 |
| 74 | 山东金诚石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦加工业 | 山东省 | 2,082,155 |
| 75 | 德力西集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 2,069,467 |
| 76 | 新世纪控股集团有限公司 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 浙江省 | 2,064,319 |
| 77 | 江苏南通三建集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 2,058,000 |
| 78 | 盾安控股集团有限公司 | 通用设备和专用设备制造业 | 浙江省 | 2,035,269 |
| 79 | 南通二建集团有限公司 | 建筑业 | 江苏省 | 2,034,720 |
| 80 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏省 | 2,014,886 |
| 81 | 天正集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 浙江省 | 2,003,138 |
| 82 | 中国金属再生资源(控股)有限公司 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 上海市 | 1,935,860 |
| 83 | 丰立集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 江苏省 | 1,928,818 |
| 84 | 科创集团 | 医药制造业 | 四川省 | 1,900,341 |
| 85 | 兴华财富集团有限公司 | 批发和零售业 | 河北省 | 1,848,290 |
| 86 | 浙江中成控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 1,837,328 |
| 87 | 香江集团 | 综合 | 广东省 | 1,832,102 |
| 88 | 中南控股集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 1,825,268 |
| 89 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产业 | 重庆市 | 1,820,921 |
| 90 | 江苏文峰集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 1,820,800 |
| 91 | 华泰集团有限公司 | 造纸及纸制品、印刷业、文教体育、办公用品制造业 | 山东省 | 1,808,503 |
| 92 | 新疆特变电工股份有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 新疆维吾尔自治区 | 1,777,029 |
| 93 | 亿利资源集团有限公司 | 综合 | 内蒙古自治区 | 1,763,255 |
| 94 | 万达控股集团有限公司 | 电气机械及器材、线缆制造、及仪器仪表制造业 | 山东省 | 1,760,489 |
| 95 | 沂州集团有限公司 | 石油加工、炼焦加工业 | 山东省 | 1,749,998 |
| 96 | 四川德胜集团钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 四川省 | 1,749,365 |
| 97 | 西林钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 黑龙江省 | 1,735,829 |
| 98 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司 | 纺织业 | 内蒙古自治区 | 1,716,680 |
| 99 | 修正药业集团 | 医药制造业 | 吉林省 | 1,710,368 |
| 100 | 新华锦集团 | 批发和零售业 | 山东省 | 1,709,406 |


