招标公告 | ||||||
项目名称 | 南京海陵安全环保部2026年度排污单位自行监测项目 | 项目编号 | XM-202603-0184 | |||
招标人名称 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | |||||
项目规模 | 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—化学药品制剂制造》(HJ1063—2019)、排污单位自行监测技术指南中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业(HJ1256—2022)、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953—2018)、《江苏省污染源自动监测监控管理办法》(2022年修订)、挥发性有机物无组织排放控制标准(GB27822-2019)等相关法规要求,以及甲方自行监测方案及生产计划完成各排放口自行监测及在线监测设备比对监测,具体监测因子及频次见附件一。 | |||||
建设地点 | 南京市栖霞区仙林大道9号 | 资格审查方式 | ☑资格预审 □资格后审 | |||
公告开始时间 | 2026年4月21日 | 公告结束时间 | 2026年4月28日 | |||
项目具体信息 | ||||||
编号 | 项目名称 | 发包内容 | 计划工期 | |||
1 | 南京海陵安全环保部2026年度排污单位自行监测项目 | 根据相关法规要求、甲方自行监测方案及生产计划,对各排放口开展自行监测及在线监测设备比对监测 | / | |||
投标人应当具备的主要资格条件 | ||||||
付款方式 | 本合同签订生效后,招标方向中标方支付合同总价的50%作为预付款。 本项目在服务期满、各期检测报告经甲方确认无误后,按监测项目实际完成工作量进行验收决算付款。 中标方申请付款时,须向招标方提供等额、合法的增值税专用发票。招标方在收到合规发票后,按流程安排支付。 | |||||
投标人 资格要求 | 1.投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人,持有合法有效的营业执照,且经营范围须涵盖环境监测等相关内容。 2.投标人须具备有效的检验检测机构资质认定证书(CMA),其资质认定范围应覆盖本次招标全部废水、废气等监测指标(如有个别指标未获认定,须在投标文件中明确注明并说明替代方案),且证书处于有效期内。 3.投标人须提供近三年内(自招标公告发布之日起倒算)在江苏省南京市行政区域内完成的化学药品制剂制造企业自行监测项目相关案例不少于3项,并附合同关键页(包括项目名称、监测内容、双方盖章页等)复印件作为证明材料。 4.投标人须信誉良好,参加本次招标活动前三年内,无重大检测质量事故,无行政处罚记录,且在经营活动中没有重大违法记录(须提供书面声明函,格式自拟)。 5.投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,须提供近三年经第三方审计的财务报告或近三年财务报表(利润表、资产负债表、现金流量表)。 6.中标单位须确保对本项目需求提供及时、高效的响应服务。具体包括: 1)在接到招标人监测任务通知后,2小时内响应,24小时内到达现场开展采样或检测工作; 2)如遇突发环境事件或紧急监测任务,须能在1小时内响应,6小时内抵达现场; 3)投标人须在投标文件中提供服务响应承诺函,明确响应时限及未按时履约的违约责任。 | |||||
项目负责人 的资格要求 | 1.投标人拟派项目负责人需提供在投标人单位六个月以上社保记录。 | |||||
对投标人 的其他要求 | 1.财务状态良好,未处于被接管、冻结、破产状态。 2.提供六个月以上的社保证明。 | |||||
招标文件获取 | 时间: / 年 / 月 / 日 / 时 / 分之前 地点: 南京市栖霞区仙林大道9号(扬子江药业集团南京海陵药业项目部) ; 费用: 0 元 | |||||
联系方式 | 扬子江药业集团 部门:项目部;联系人:吴先生;电话:18251932667; 部门:招标中心;联系人:刘丽;电话:0523-86978010,18552270257。 | |||||
报名途径 | 报名途径:邮件形式报名 报名邮箱:zbswc@yangzijiang.com 投标单位必须通过报名邮箱进行报名,报名邮件中须注明获取招标信息的途径并写明具体网址,报名结果以邮箱投递为准,最终解释权归招标单位所有。 | |||||
备注 | 投诉方式: 法律监察部:0523-86976380 招标中心:0523-86978010 | |||||
项目投标报名表 | |||
投标项目名称 | |||
投标企业名称 | |||
单位地址 | |||
法人代表 | |||
注册资金 | 实缴资金 | ||
法人授权委托人 | |||
联系电话 | 联系邮箱 | ||
企业资质 (本项目相关) | |||
企业业绩 | 附业绩列表(近三年和本项目相关的业绩) | ||
财务状况 | 近三年财务报表(利润表、资产负债表、现金流量表)加盖公章 | ||
信息获取的途径 | (填写获取招标信息的途径) | ||
报名流程 | 1.报名单位根据招标公告要求将相应营业执照、资质等招标公告要求的资料打包发至报名邮箱。报名后需撤销的,重新发邮件至报名邮箱,说明撤销原因。(报名邮箱:zbswc@yangzijiang.com) 2.招标人收到投标人报名资料初审合格后,组织人员对相关供应商(新单位)调研。 3.调研完成后发放招标文件。 4.本报名表随同投标单位报名资料一起发至招标人邮箱。 5.招标文件获取待资格预审完成后,以公司通知为准。 6.附件资料命名方式:XXX项目(拟投标项目名称)+XXX公司(投标人名称)。 | ||
附件一:检测项目及频次明细
1.废气有组织监测点位、监测项目及监测频次
类型 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
废气有组织排放 | DA001 | 1#两台8吨燃气锅炉及两台4吨燃气锅炉共用废气排口 | 二氧化硫 | 1次/年 | 手工监测 |
氮氧化物 | 1次/月 | 手工监测 | |||
颗粒物 | 1次/年 | 手工监测 | |||
林格曼黑度 | 1次/年 | 手工监测 | |||
DA002 | 2#1.2吨燃气锅炉及0.75吨燃气锅炉共用废气排口 | 二氧化硫 | 1次/年 | 手工监测 | |
氮氧化物 | 1次/月 | 手工监测 | |||
颗粒物 | 1次/年 | 手工监测 | |||
林格曼黑度 | 1次/年 | 手工监测 | |||
DA003 | 固体楼1#排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 手工监测 | |
TVOC | 1次/年 | 手工监测 | |||
非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 | |||
DA004 | 固体楼2#排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 手工监测 | |
TVOC | 1次/年 | 手工监测 | |||
非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 | |||
DA005 | 液体楼JK101空调排口 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 | |
TVOC | 1次/年 | 手工监测 | |||
DA007 | 液体楼JK202空调排口 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 | |
TVOC | 1次/年 | 手工监测 | |||
DA008 | 污水处理站废气排口 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 | |
硫化氢 | 1次/半年 | 手工监测 | |||
氨 | 1次/半年 | 手工监测 | |||
臭气浓度 | 1次/半年 | 手工监测 | |||
DA009 | 固体楼9#废气排气筒(流化床) | 颗粒物 | 1次/半年 | 手工监测 | |
TVOC | 1次/年 | 手工监测 | |||
非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 | |||
DA010 | 固体楼烘箱洗涤塔排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 手工监测 | |
TVOC | 1次/年 | 手工监测 | |||
非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 | |||
DA011 | 固体楼包衣机洗涤塔排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 手工监测 | |
DA012 | 检测中心废气排口 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 | |
TVOC | 1次/年 | 手工监测 | |||
DA013 | 研发中心废气排口 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 | |
TVOC | 1次/年 | 手工监测 | |||
DA014 | 2#危废仓库废气排口 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 | |
臭气浓度 | 1次/年 | 手工监测 | |||
DA015 | 3#危废仓库废气排口 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 | |
臭气浓度 | 1次/年 | 手工监测 | |||
DA016 | 研发中心1#废气排口 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 | |
TVOC | 1次/年 | 手工监测 | |||
颗粒物 | 1次/年 | 手工监测 | |||
氯化氢 | 1次/年 | 手工监测 | |||
硫酸雾 | 1次/年 | 手工监测 | |||
DA017 | 研发中心2#废气排口 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 | |
TVOC | 1次/年 | 手工监测 | |||
颗粒物 | 1次/年 | 手工监测 | |||
氯化氢 | 1次/年 | 手工监测 | |||
硫酸雾 | 1次/年 | 手工监测 | |||
DA018 | 研发中心2号楼实验室废气排口 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 | |
TVOC | 1次/年 | 手工监测 | |||
颗粒物 | 1次/年 | 手工监测 | |||
氯化氢 | 1次/年 | 手工监测 | |||
甲醇 | 1次/年 | 手工监测 | |||
乙腈 | 1次/年 | 手工监测 | |||
二氯甲烷 | 1次/年 | 手工监测 | |||
DA019 | 固体楼19#废气排气筒 | 颗粒物 | 1次/半年 | 手工监测 | |
TVOC | 1次/年 | 手工监测 | |||
非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 | |||
DA020 | 固体楼20#废气排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 手工监测 | |
TVOC | 1次/年 | 手工监测 | |||
非甲烷总烃 | 1次/半年 | 手工监测 |
2.废气无组织监测点位、监测项目及监测频次
排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 |
厂界 | 非甲烷总烃 | 厂界上风向1、下风向3 | 1次/半年 | 手工监测 |
臭气浓度 | 1次/半年 | 手工监测 | ||
硫化氢 | 1次/半年 | 手工监测 | ||
氨 | 1次/半年 | 手工监测 | ||
氯化氢 | 1次/半年 | 手工监测 | ||
甲醇 | 1次/半年 | 手工监测 | ||
乙腈 | 1次/半年 | 手工监测 | ||
二氯甲烷 | 1次/半年 | 手工监测 | ||
颗粒物 | 1次/半年 | 手工监测 | ||
污水处理站 | 非甲烷总烃 | 污水处理站上风向1、下风向3 | 1次/半年 | 手工监测 |
臭气浓度 | 1次/半年 | 手工监测 | ||
氨 | 1次/半年 | 手工监测 | ||
硫化氢 | 1次/半年 | 手工监测 | ||
固体楼 | 非甲烷总烃 | 固体楼 | 1次/半年 | 手工监测 |
液体楼 | 非甲烷总烃 | 液体楼 | 1次/半年 | 手工监测 |
检测中心 | 非甲烷总烃 | 检测中心 | 1次/半年 | 手工监测 |
研发中心 | 非甲烷总烃 | 研发中心 | 1次/半年 | 手工监测 |
#2危废库 | 非甲烷总烃 | 危废库 | 1次/半年 | 手工监测 |
#3危废库 | 非甲烷总烃 | 危废库 | 1次/半年 | 手工监测 |
立体库 | 非甲烷总烃 | 立体库 | 1次/半年 | 手工监测 |
研发L楼 | 非甲烷总烃 | 研发L楼 | 1次/半年 | 手工监测 |
3.废水监测点位、监测项目及监测频次
类型 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
废水排放口 | DW001 | 污水处理总排口 | 化学需氧量 | 1次/季度 | 手工监测 |
PH | 1次/季度 | 手工监测 | |||
BOD5 | 1次/季度 | 手工监测 | |||
悬浮物 | 1次/季度 | 手工监测 | |||
氨氮 | 1次/季度 | 手工监测 | |||
总磷 | 1次/季度 | 手工监测 | |||
总氮 | 1次/季度 | 手工监测 | |||
流量 | 1次/季度 | 手工监测 | |||
动植物油 | 1次/季度 | 手工监测 | |||
总有机碳 | 1次/半年 | 手工监测 | |||
急性毒性(HgCl2毒性当量) | 1次/半年 | 手工监测 | |||
雨水总排口 | YS001 | 雨水总排口 | PH | 1次/月 | 手工监测 |
COD | 1次/月 | 手工监测 | |||
氨氮 | 1次/月 | 手工监测 | |||
BOD5 | 1次/年 | 手工监测 | |||
总磷 | 1次/年 | 手工监测 | |||
总氮 | 1次/年 | 手工监测 | |||
石油类 | 1次/年 | 手工监测 |
4.噪声监测点位、监测项目及监测频次
排放源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方式 |
厂界东侧 | Leq | 东厂界外1m | 1次/季度 | 手工监测 |
厂界南侧 | Leq | 南厂界外1m | 1次/季度 | 手工监测 |
厂界西侧 | Leq | 西厂界外1m | 1次/季度 | 手工监测 |
厂界北侧 | Leq | 北厂界外1m | 1次/季度 | 手工监测 |
5.自动监测设施比对监测内容:
序号 | 检测位置 | 检测项目 | 点位 | 频次 | 比对要求 | |
1 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | 1 | 12 | HJ355 |
2 | pH值 | 1 | 12 | HJ355 | ||
温度计 | 1 | 4 | HJ355 | |||
3 | 流量 | 1 | 4 | HJ355 | ||
3 | 废气 | 污水站废气排放口 | 非甲烷总烃 | 1 | 4 | DB32/T3944 HJ75 |
6.自动监测监控设备故障期间监测内容:
序号 | 检测位置 | 检测项目 | 点位 | 频次 | |
1 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | 1 | 30 |
2 | pH值 | 1 | 30 | ||
3 | 废气 | 污水站废气排放口 | 非甲烷总烃 | 1 | 14 |
7.食堂油烟
FQ1 | 食堂油烟排口 | 油烟 | 1次/年 | 手工监测 | 出口 监测 |
